| КАТАЛОГ ТОВАРОВ -> Цифровые товары -> Доступ к платным ресурсам -> Сервисы -> Test4u.ru -> |
| Продавец | Тесты ЕГЭ 2010 Информация о продавце |
| Название товара | Тесты онлайн. Пополнение счета 6уе www.test4.ru / mobi |
| Цена | 6$ |
| Способы оплаты | |
| Тип товара | Текст размером 14 символов |
| Дата размещения | 18.04.2008 14:41:48 |
| Доступно на складе | 25 |
| Информация о товаре | Коды пополнения счета на сайте www.test4u.ru / www.test4u.mobi Тесты онлайн. Тесты-аналоги Единый государственный экзамен ЕГЭ-2010. Бесплатные Демо-варианты и платные тесты-аналоги ЕГЭ. Более 300 тестов. Зайдите на сайт www.test4u.ru / www.test4u.mobi. Зарегистрируйтесь. Нажмите пополнить. Выберите "Картой ФЦТ". Введите полученный код и Ваш счет пополнится на 6 у.е. |
| Дополнительное описание товара | |
| Продаж/Возвратов | Количество продаж 65 Количество возвратов 1 |
| Отзывы | Положительных 7 Отрицательных 1 |
| Положительные отзывы | Отрицательные отзывы |
19.03.2009 16:31:14 нормально.. 13.07.2008 7:21:35 неплохо 28.05.2008 18:18:39 jncnfymnt 19.04.2008 11:53:50 Все ок) оказалось проще чем думал! 17.04.2008 16:52:41 все ок 13.04.2008 18:18:07 просто супер! 11.04.2008 13:58:29 сойдёт | 07.04.2008 22:32:47 ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТИ ТЕСТЫ??????? Комментарий продавца: Простите пожалуйста,но адрес сайта указан в наименовании товара WWW.TEST4U.mobi Вы получили код для пополнения своего личного счета в системе www.test4u.mobi (т.е. секретный код с карты пополнения счета Федерального центра тестирования) |
| Сервисы |
| BigFANgroup.org |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Аккаунт на BigFANgroup.org | 7 | 0,538 | 0 |
Аккаунт bigfangroup.org отдано 50 гБ, можно скачать 150 | 1.49 | 0,0928 | 0 |
КОД ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЧИСТОГО АккаунтА WWW.BIGFANGROUP.ORG | 2.23 | 27,0945 | 2 |
|
| Depositfiles.com |
|
| Easy-Share.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Премиум аккаунт Easy-Share, 48 часов - официально | 3.99 | 0,1999 | 0 |
Премиум аккаунт Easy-Share, 30 дней - официально | 11.99 | 0,1999 | 0 |
|
| Englishschool12.ru |
|
| FileFactory.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
PREMIUM аккаунт FileFactory.com на 365 дней. Официально | 95 | 304,9502 | 1 |
PREMIUM аккаунт FileFactory.com на 180 дней. Официально | 55 | 304,9502 | 2 |
ПРЕМИУМ на 12 мес. (1 год, гарантия) - Filefactory.com | 45.99 | 0,6976 | 0 |
PREMIUM аккаунт FileFactory.com на 90 дней. Официально. | 39.9 | 304,9502 | 6 |
PREMIUM аккаунт FileFactory.com на 30 дней. Официально. | 17.99 | 304,9502 | 48 |
|
| Free-torrents.org |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Отдано 300 Гб, скачаете 1 Tб (free-torrents.org) | 4.9 | 0,538 | 0 |
Отдано 100 Гб, скачаете 330 Гб (free-torrents.org) | 2.49 | 0,538 | 36 |
Скачать более 500 ГБ (отдано более 150 ГБ) | 2.25 | 0,21 | 3 |
|
| GamblingBuilder.RU |
|
| inPHP.org |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Карта пополнения счёта 1 ед. | 1.09 | 613,8404 | 21 |
Карта пополнения счёта 5 ед. | 5.49 | 613,8404 | 4 |
Карта пополнения счёта 10 ед. | 10.98 | 613,8404 | 8 |
Карта пополнения счёта 20 ед. | 21.97 | 613,8404 | 3 |
|
| Ipload.ru |
|
| LetitBit.net |
|
| Lostfilm.tv |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
LOSTFILM.TV Можно скачать 646 GB (отдано 200 GB) | 2 | 0 | 0 |
Аккаунт lostfilm tv доступно 500гб плюс *БОНУС за отзыв | 0.49 | 0,0099 | 3 |
Lostfilm.tv (отдано 118 Гб) | 2 | 0 | 0 |
|
| Megaupload.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
PREMIUM аккаунт MEGAUPLOAD.com НАВСЕГДА. Всё официально | 270.99 | 304,9502 | 2 |
PREMIUM аккаунт MEGAUPLOAD.com на 2 года. Всё официальн | 100.99 | 304,9502 | 2 |
PREMIUM аккаунт MEGAUPLOAD.com на 1 год. Всё официально | 80.99 | 304,9502 | 5 |
ПРЕМИУМ на 1 год. (гарантия) - MegaUpload.com | 39.9 | 0,6976 | 0 |
PREMIUM аккаунт MEGAUPLOAD.com на 1 месяц. Официально. | 22.99 | 304,9502 | 56 |
|
| NIC.UA |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Код пополнения счета NIC.UA на 250 грн. | 31 | 1,9286 | 11 |
Код пополнения счета NIC.UA на 100 грн. | 12.5 | 1,9286 | 17 |
Код пополнения счета NIC.UA на 50 грн. | 6.25 | 1,9286 | 21 |
Код пополнения счета NIC.UA на 25 грн. | 3.12 | 1,9286 | 21 |
|
| Novafilm.tv |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
NovaFilm можно скачать 500 Гб (отдано более 120 Гб) | 1.99 | 0,4171 | 2 |
novafilm.tv - отдано 13,4 ТБ, можно скачать более 26 ТБ | 77.46 | 0 | 0 |
novafilm.tv - отдано 500 гБ, можно скачать 2400 гБ | 6.99 | 0,0928 | 1 |
|
| RapidShare.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
PREMIUM аккаунт RapidShare.com на 180 дней + 6000 point | 69.99 | 304,9502 | 15 |
2000 Rapids | 38.99 | 304,9502 | 40 |
PREMIUM RapidShare.com: 30 ГБ, 30 дней | 1.8 | 1,4405 | 5 |
Премиум Rapidshare 30 суток + 30 гиг траффика | 1.99 | 7,2481 | 43 |
Премиум Rapidshare 90 суток + 90 гиг траффика | 5.79 | 7,2481 | 5 |
Премиум Rapidshare 60 суток + 60 гиг траффика | 3.89 | 7,2481 | 12 |
Премиум Rapidshare 15 суток + 15 гиг траффика | 1.09 | 7,2481 | 12 |
|
| SendSpace.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Premium Account SendSpace.com Max 6 месяцев | 120 | 304,9502 | 0 |
Premium Account SendSpace.com Pro Power | 100 | 304,9502 | 1 |
Premium Account SendSpace.com Max 3 месяца | 66 | 304,9502 | 1 |
Premium Account SendSpace.com Pro Active | 40 | 304,9502 | 0 |
Premium Account SendSpace.com Max 1 месяц (30 дней) | 24 | 304,9502 | 20 |
Premium Account SendSpace.com Pro Basic | 14 | 304,9502 | 2 |
Premium Account SendSpace.com Max 12 месяцев | 192 | 304,9502 | 0 |
|
| Skype-аккаунты |
|
| Test4u.ru |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Тесты онлайн. Пополнение счета 6уе www.test4.ru / mobi | 6 | -0,1077 | 65 |
|
| RuTracker.org |
|
| Ucoz-top.ru |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Инвайт для активации модуля "интернет-магазин" на uCoz | 0.16 | 0,0042 | 0 |
|
| Up-file.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Premium Account Up-file.com 1 месяц (30 дней) | 13 | 304,9502 | 0 |
Up-file.com 1 месяц -300 гигов | 0.61 | 28,2386 | 268 |
up-file.com GOLD ключ на 1 месяц | 1.47 | 2,7502 | 18 |
|
| Upload.com.ua |
|
| UploadBox.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
UploadBox.com НЕактивированный GOLD ключ на 14 дней | 1.3 | 2,6781 | 6 |
1 год gold аккаунт UploadBox | 7 | 0 | 0 |
|
| Uploading.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Uploading.com - 90 дней Premium (официально) | 17 | 0,9071 | 0 |
Uploading.com - 30 дней Premium (официально) | 8.5 | 0,9071 | 4 |
Uploading.com - 3 дня Premium (официально) | 3.5 | 0,9071 | 5 |
|
| Vip-File.Com |
|
| VPNService.ru |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Ваучер на 100 USD для доступа к VPN сети | 100 | 0,15 | 2 |
Ваучер на 15 USD для доступа к VPN сети | 15 | 0,15 | 22 |
|
| WmBook.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Вязания крючком (10 ед.) | 4 | 0,1011 | 1 |
|
| Wm-Elite.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Бонусный код пополнения Wm-Elite.com - $7 (Скидка 10%) | 6.3 | 0,063 | 4 |
Бонусный код пополнения Wm-Elite.com - $1 (Скидка 4%) | 0.96 | 0,063 | 3 |
Бонусный код пополнения Wm-Elite.com - $3 (Скидка 7%) | 2.89 | 0,063 | 3 |
|
| Filemashine.com |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
FILEMASHINE.COM GOLD ключ доступа 1 месяц | 0.8 | 5,2646 | 1 |
5 неактив. ключей filemashine.com сроком на 1 месяц | 8.18 | 12,8854 | 0 |
1 МЕСЯЦ GOLD КЛЮЧ Filemashine.com | 0.7 | 12,8854 | 13 |
|
| Turbobit.net |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
1 МЕСЯЦ + 10 ДНЕЙ Турбодоступ | 2.1 | 15,6903 | 42 |
6 МЕСЯЦЕВ ТУРБОДОСТУП (активиров) Официально СУПЕР ЦЕНА | 2.99 | 1,0955 | 13 |
40 дней TURBO ДОСТУП НА TURBOBIT.NET Официально | 1.89 | 1,5511 | 80 |
1 ГОД ТУРБОДОСТУП (активирован) -Официально- СУПЕР ЦЕНА | 4.89 | 1,0955 | 24 |
1 ГОД ТУРБОДОСТУП (активирован) ОФИЦИАЛЬНО | 4.89 | 5,9222 | 27 |
1 ГОД Турбодоступ | 10.9 | 15,6903 | 119 |
|













































































































