| КАТАЛОГ ТОВАРОВ -> PIN-коды -> Игры -> Steam: ключи активации -> Killing Floor -> |
| Продавец | CyberLines Информация о продавце | ||||||||||
| Название товара | Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2(CКИДКИ) | ||||||||||
| Цена | 8.7$ | ||||||||||
| Способы оплаты | ![]() | ||||||||||
| Тип товара | Текст размером 29 символов | ||||||||||
| Дата размещения | 20.08.2010 18:12:23 | ||||||||||
| Скидка | На данный товар предоставляется скидка:| Доступно на складе | 9 | Информация о товаре | Мгновенная доставка! Код Ключа Активации отображается в браузере сразу после оплаты! | ========== ==================== ==================== ==================== ========== Цифровая копия из коробки с игрой (от сканированное изображение) лицензионного ключа активации (CD KEY) игры Killing Floor и Defence Alliance 2 от официального поставщика - компании "1c", для активации в системе STEAM. ========== ==================== ==================== ==================== ========== Британия погрузилась в хаос. В результате неудачного эксперимента по созданию и клонированию «суперсолдат» улицы городов и предместий наводнили вооруженные и крайне опасные монстры. Армия и полиция в спешном порядке объединяют усилия по борьбе с мутантами, представляющими серьезную угрозу национальной безопасности. Цель вашего отряда — безжалостно убивать всякого, кто не является человеком. • Командный шутер для шестерых игроков: группе предстоит сражаться c невероятным количеством мутантов. • Система улучшений, позволяющая использовать онлайн-достижения для совершенствования навыков героя. • Функция замедления времени ZEDtime, представленная в многопользовательской игре, позволяет наблюдать гибель противника в деталях. • Девять типов монстров: от ходячих мертвецов, орудующих зубами и кулаками, до боссов, вооруженных бензопилами, пулеметами и гранатометами. • Всевозможное оружие, включая огнеметы, штурмовые винтовки, топоры, мачете, пулеметы и даже гранатомет. • Одиночная игра в режиме оффлайн. • Поддержка всех функций Steam и Steamworks. • Комплект материалов для создания новых уровней и модов, который можно загрузить, подключившись к Steam. Дополнительное описание товара | После активации серийного ключа в steam, ключ становится не действительным, т.е. повторно воспользоваться им уже нельзя, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните все данные Вашего аккаунта! Без них вы не сможете получить доступ к активированным играм в дальнейшем. | ========== ==================== ==================== ==================== ========== Активации ключа: 1. Необходимо скачать и установить Steam - http://steampowered.com/ (если еще не установлен) 2. Зарегистрировать новый аккаунт в Steam или зайти в существующий. 3. Перейти в раздел "Мои игры" и выбрать "Активировать через Steam...", ознакомится и согласиться с соглашением подписчика службы Steam и ввести ключ полученный сразу после оплаты. 4. После активации игра появиться в списке игр и вы сможете скачать её со Steam. Процесс установки (скачивания) занимает около 15-50 минут (в зависимости от имеющегося интернет-канала). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Внимание! Не забывайте про комиссию, которую взимает система Webmoney - 0,8%. После покупки ,пожалуйста, уделите нам крупицу Вашего времени и оставьте свой отзыв ! Поверьте это очень важно для нашей дальнейшей работы Большое Спасибо! Продаж/Возвратов | Количество продаж 44 Количество возвратов 0 | Отзывы | Положительных 18 Отрицательных 0 | |
| Положительные отзывы | Отрицательные отзывы |
13.07.2010 1:36:04 Спасибо! 17.06.2010 19:59:54 Ключ получил, игру качаю. Спасибо! 07.06.2010 9:10:00 Все супер, спасибо! 25.05.2010 15:33:10 Всё отлично=) 21.05.2010 15:24:25 ИЗВИНЯЮСЬ ЗА МОЮ ГЛУПОСТЬ! ЛЮДИ ЧИТАЙТЕ EMAIL ПОЛНОСТЬЮ!!! 14.05.2010 0:35:07 Всё как всегда на высоте!;) 12.05.2010 1:32:14 Ключ получил и активировал!Спасибо. 29.04.2010 11:32:24 Уже который раз покупаю, всё отлично. Удобнее, что не скан а текст. С картинки долго перепечатывать, а так всё быстро :) 25.04.2010 19:04:42 Супер!Killing Floor! 17.04.2010 3:57:45 получил, активировал. спасибо 19.03.2010 0:22:37 отличный продавец, купил, активировал, все без проблем. 16.03.2010 14:32:22 Все ОК. Спасибо. 15.03.2010 16:36:42 Ключ получид, но вот только не скан... 13.03.2010 19:52:30 Спасибо все ок. 12.03.2010 10:49:57 все ок 08.03.2010 16:57:24 Спасибо,купил! 05.03.2010 20:16:33 Все ок. 24.02.2010 21:43:08 купил,спасибо! |
| Steam: ключи активации |
| Aliens vs Predator |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Aliens vs. Predator ключ Steam(СКИДКИ/Free Region) | 13.8 | 325,3358 | 68 |
Aliens vs Predator (CD key / Steam / Worldwide / СКАН) | 13.01 | 258,7347 | 161 |
ALIENS vs PREDATOR - (Steam/Region Free/Discount) | 11.3 | 1220,72 | 16 |
Aliens vs Predator - Steam - (REGION FREE) (КЛЮЧ СРАЗУ) | 13.9 | 165,8944 | 84 |
Aliens vs Predator ключ для Steam/Region Frеe СКАН(1С) | 10.86 | 1,5422 | 0 |
Aliens vs Predator (1С-СофтКлаб/Scan/Worldwide) | 11.4 | 8,7867 | 2 |
Aliens vs. Predator (1С/STEAM/ФОТО-СРАЗУ!) | 12.88 | 6,3221 | 0 |
Aliens vs Predator. Для Steam. Скан от 1С | 13.5 | 3,7505 | 0 |
Aliens vs Predator ключ для Steam/Region Frеe СКАН(1С) | 11.9 | 86,4927 | 73 |
Aliens vs Predator для Steam. Офф ключ от 1С | 11.99 | 404,9326 | 7 |
Aliens vs Predator. Для Steam. Скан от 1С | 12.95 | 919,058 | 2 |
ALIENS vs PREDATOR (REGION FREE) | 9.99 | 1176,9869 | 18 |
Aliens vs. Predator для Steam (All world) и за SMS | 11.08 | 1225,6854 | 128 |
Aliens vs Predator (1С-СофтКлаб/Scan/Worldwide) | 12.99 | 226,8684 | 108 |
Aliens vs Predator (CDKEY /Steam/Worldwide/scan) скидки | 11.95 | 354,0775 | 107 |
|
| CALL OF DUTY: Modern Warfare 2 |
|
| Half-Life |
|
| Left 4 Dead |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
LEFT 4 DEAD + Survival и Crash Cours для Steam (СКАН) | 12.5 | 258,5714 | 23 |
LEFT 4 DEAD-1 CD-KEY (STEAM/ULTIMATE EDITION/СКИДКИ) | 12.5 | 326,8049 | 196 |
Left 4 Dead Game of the Year Edition (Стим ключ) Скидки | 11.4 | 77,0583 | 29 |
Left 4 Dead - Ключ для Steam (Акелла) (ФОТО СРАЗУ) | 12.9 | 167,3728 | 4 |
LEFT 4 DEAD + Survival + Crash Course (СКАН ОФИЦ КЛЮЧА) | 11.7 | 96,9212 | 156 |
Left 4 Dead | 14.35 | 0,7004 | 0 |
LEFT 4 DEAD (Акелла/Скан) ULTIMATE EDITION +БОНУС | 12.55 | 228,4489 | 20 |
Left 4 Dead | 12.5 | 404,4341 | 1 |
LEFT 4 DEAD GOY Ключ для активации в Steam(Region Free) | 19.99 | 1181,9197 | 395 |
|
| Left 4 Dead 2 |
|
| Team Fortress 2 |
|
| Warhammer 40,000: Dawn of War II |
|
| Разные |
|
| Сounter-Strike |
|
| Total War |
|
| Killing Floor |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2(CКИДКИ) | 8.7 | 328,0178 | 44 |
Killing Floor (Defence Alliance 2) Steam + 2 персонажа | 8.8 | 260,3283 | 32 |
Killing Floor для Steam. Скан от 1C | 8.4 | 927,4392 | 1 |
Killing Floor - CD-KEY - Ключ для Steam (ФОТО НА EMAIL) | 9.3 | 167,9808 | 41 |
Killing Floor для Steam. Скан от 1C | 8.4 | 4,0656 | 5 |
Killing Floor (Стим ключ от 1С) | 7.89 | 79,142 | 1 |
Killing Floor (Steam\скан) | 8.49 | 6,5661 | 3 |
Killing Floor (1c/Скан) + 2 новых персонажа +Bonus игра | 7.9 | 229,0256 | 69 |
Killing Floor (1C/STEAM/ФОТО-СРАЗУ!) | 8.15 | 6,4689 | 0 |
Killing Floor ключ для Steam + 2 новых персонажа (1C) | 8.12 | 2,3478 | 0 |
Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2 | 8.9 | 1,3215 | 0 |
Killing Floor (1c/Скан) | 8.6 | 8,7867 | 1 |
Killing Floor ключ для Steam + 2 новых персонажа (1C) | 7.89 | 87,0018 | 143 |
Killing Floor (CDKEY/Steam/Scan) + Defence Alliance 2 | 8.64 | 362,8093 | 27 |
Killing Floor -ключ для STEAM от 1С+2 НОВЫХ ПЕРСОНАЖА | 8 | 67,49 | 12 |
Killing Floor Steam (REGION FREE) FREE WEEK (до 12 spt) | 0.5 | 1185,4629 | 0 |
|
| Metro 2033 |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Метро 2033 (Акелла/Скан) для Steam(СКАН/Akella) | 13.9 | 327,6247 | 18 |
МЕТРО 2033 (Cd key / Steam / Worldwide / СКАН) | 13.2 | 260,0222 | 27 |
МЕТРО 2033 (CDKEY / Steam /Region Free / СКАН) | 11 | 1183,6255 | 21 |
Metro 2033 - Ключ для Steam (REGION FREE) (ФОТО СРАЗУ) | 13.9 | 167,6832 | 67 |
Метро 2033 (Стим ключ от Акеллы) Region Free, Скидки | 11.5 | 78,8058 | 84 |
Metro2033 cd-key (SCAN/FREE REGION/DISCOUNT) | 12.95 | 1228,6384 | 15 |
Метро 2033 (Стим ключ от Акеллы) Region Free | 10.86 | 2,0255 | 0 |
Метро 2033 (Akella/Worlwide) +BONUS | 13.8 | 228,8303 | 104 |
Metro 2033 (Worlwide-RU/Steam/Scan) | 11 | 361,6017 | 65 |
METRO 2033 | 12 | 0,7004 | 1 |
METRO 2033 - Для Steam. Скан от Акеллы. | 12.8 | 4,0656 | 1 |
Метро 2033 (Akella/Worlwide) | 13 | 8,7867 | 7 |
Metro 2033 - Steam - (REGION FREE) (CКАН СРАЗУ) | 13.2 | 65,3314 | 9 |
Метро/Metro 2033 ключ для Steam (Акелла) | 12.79 | 86,8686 | 2 |
Метро 2033 - Для Steam. Скан. | 12.9 | 925,4013 | 0 |
Metro 2033 ( СКАН СРАЗУ / ОФ.ПОСТАВКА ) | 12.9 | 1948,6893 | 1 |
|
| Mafia II |
|




































































































































































































































