| КАТАЛОГ ТОВАРОВ -> PIN-коды -> Игры -> Steam: ключи активации -> Left 4 Dead 2 -> |
| Продавец | KrossАдын® Информация о продавце | ||||||||||
| Название товара | LEFT 4 DEAD 2 + дополнение PASSING (Акелла/Скан) +БОНУС | ||||||||||
| Цена | 14.4$ | ||||||||||
| Способы оплаты | ![]() | ||||||||||
| Тип товара | Файл l4d20000.jpg размером 146432 байт | ||||||||||
| Дата размещения | 27.08.2010 3:20:40 | ||||||||||
| Скидка | На данный товар предоставляется скидка:| Доступно на складе | 4 | Информация о товаре | ========== ==================== ==================== ==================== ========== | Цифровая копия из коробки с игрой (от сканированное изображение) лицензионного ключа активации (CD KEY) игры Left 4 Dead 2(L4D2) от официального поставщика - компании "Акелла", для активации в системе STEAM. ========== ==================== ==================== ==================== ========== Left 4 Dead 2 – продолжение кооперативного зомби - шутер от первого лица, действие которого разворачивается на юге США. Вам предстоит пробираться сквозь города, болота и кладбища американского Юга - от порта Саванны до Нового Орлеана - в ходе 5 обширных кампаний. Вы играете за одного из четырех выживших героев, имеющих широкий спектр всевозможного оружия, как классического образца, так и усовершенствованных модификаций. В дополнение к огнестрельному оружию у вас будет возможность разобраться с мертвяками и по-свойски, по-мужски, взяв в руки бензопилу, топоры или же смертельную ужасающую сокрушительную сковородку. Особенности игры: • Следующее поколение кооперативных экшенов от создателей Half-Life, Portal, Team Fortress и Counter-Strike. • Более 20 новых видов оружия и предметов, включая более 10 видов оружия ближнего боя - топор, бензопила, сковородка, бейсбольная бита - наконец-то пришло время познакомиться с зомби поближе! • Новые выжившие. Новая история. Новые диалоги. • Пять обширных кампаний для трех игровых режимов: кооперативного, Versus и игры на выживание. • Совершенно новый мультиплеерный режим. • «Необычные» обычные инфицированные. Каждая из пяти новых кампаний содержит как минимум одного «необычного обычного» зомби, эксклюзивного только для нее. • «Режиссер» (AI Director) 2.0: Продвинутая технология, делающая геймплей в L4D уникальным, подстраивая количество врагов, эффекты, музыку под поведение игрока. Теперь к этому добавились возможности по изменению дизайна уровней, расположения различных объектов, погоды и освещения, соответствующего различному времени суток. Дополнительное описание товара | ВНИМАНИЕ: Это официальная версия от компании "Акелла" - она имеет территориальные ограничения (подходит только для РФ и стран СНГ)! | ВНИМАНИЕ: Пример скана - http://s45.radikal.ru/i108/1006/5a/69b6bb85cba9.jpg После активации серийного ключа в steam, ключ становится не действительным, т.е. повторно воспользоваться им уже нельзя, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните все данные Вашего аккаунта! Без них вы не сможете получить доступ к активированным играм в дальнейшем. ========== ==================== ==================== ==================== ========== Активации ключа: 1. Необходимо скачать и установить Steam - http://steampowered.com/ (если еще не установлен) 2. Зарегистрировать новый аккаунт в Steam или зайти в существующий. 3. Перейти в раздел "Мои игры" и выбрать "Активировать через Steam...", ознакомится и согласиться с соглашением подписчика службы Steam и ввести ключ полученный сразу после оплаты. 4. После активации игра появиться в списке игр и вы сможете скачать её со Steam. Процесс установки (скачивания) занимает около 15-50 минут (в зависимости от имеющегося интернет-канала). ========== ========== Смотрите так же игры для активации в Steam ========== ========== http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=924416 - Serious Sam HD: The First Encounter http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=924984 - Garry´s Mod http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=913014 - Napoleon: Total War™ http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=924412 - Napoleon: Total War™. Императорское издание. http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=923361 - Метро 2033 http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=858548 - Call Of Duty: Modern Warfare 2 http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=910443 - Aliens vs Predator http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=856890 - Counter-Strike: Source http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=909911 - F.E.A.R. 2: Project Origin http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=912294 - Killing Floor http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=858517 - LEFT 4 DEAD 2 http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=856920 - TEAM FORTRESS 2 http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=860706 - The Orange Box http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=856882 - Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=911396 - Warhammer® 40,000™: Dawn of War®-Soulstorm™ http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=861681 - Антология Counter-Strike 1 http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=911431 - Король Артур За положительный отзыв - БОНУС. Продаж/Возвратов | Количество продаж 106 Количество возвратов 0 | Отзывы | Положительных 44 Отрицательных 0 | |
| Положительные отзывы | Отрицательные отзывы |
30.08.2010 16:41:56 Ключ подходит ! Всё отлично, жду бонуса. 23.08.2010 13:43:01 Спасибо)Успешно активировал теперь качаю 26.07.2010 22:26:06 Всё отлично) спс 26.07.2010 15:10:18 Картинка пришла сразу, код подошел 12.07.2010 15:24:23 Спасибо, всё работает. 08.07.2010 22:02:26 Все нормально активировалось 07.07.2010 18:25:39 Всё супер, купил игру, скачал играю. Только вот не понял, что, где есть "БОНУС"? :) не нашёл. 28.06.2010 20:09:54 Все супер!!! дешево,быстро, и все подходит как раз то что надо ))) 28.06.2010 12:27:24 Дешево, оперативно, благодарю. 28.06.2010 12:25:34 Подошло, благодарю 28.06.2010 12:25:04 Работает, спс 24.06.2010 14:08:39 Всё норм заработало, ошибка в букве была 24.06.2010 11:55:59 Отлично, купил ключ, тут же пришёл! Огромное спасибо продавцу! 24.06.2010 8:50:00 Да все ништяк, отвечаю 10.06.2010 16:38:56 скан пришёл сразу. спасибо большое за игру. 04.06.2010 22:33:33 ок все работает отлично ! 15.05.2010 22:27:16 ОК! 08.05.2010 16:08:14 Ключь принял, уже загружаю. 07.05.2010 17:23:33 Спасибо продавцу,с ключем возник косяк(по вине Valve,а не продавца) и он всё равно помог. 14.04.2010 16:28:04 всё отлично работает)моя вторая покупка здесь))большое спасибо) 01.03.2010 16:40:34 Пасибо большое ,теперь токо её саму докачать осталось...)) 15.02.2010 22:24:15 спасибо, все нормально. ключь пришел сразу. и еще раз спасибо. 15.02.2010 20:05:20 все найс , спасибо :) 26.01.2010 18:14:07 Усё ништяк пацанчики, ОМОН не приехал, отвечаю... :-) 18.01.2010 18:14:15 Все прошло отлично, спасибо. 02.01.2010 0:14:11 Cпасибо большое за качественный и не дорогой товар 14.12.2009 20:43:11 Скрин получил сразу,всё отлично! 11.12.2009 13:35:04 Ключ получил сразу после оплаты, спасибо!!! 27.11.2009 19:04:19 всё просто кул а продавец самый лучьший 17.11.2009 15:05:28 Спасибо! 12.11.2009 16:31:57 Ждемс.... 10.11.2009 14:48:18 код получил, будем ждать 17 ноября 10.11.2009 12:53:20 кул. жду ключ 09.11.2009 18:29:35 пока все ок, жду код активации 04.11.2009 15:55:47 + 04.11.2009 0:32:22 Все отлично, ждем 17 число. Покупал у этого же продовца модер варфаер 2, тоже все супер. 03.11.2009 12:51:53 Ключ предзаказа получил, спасибо.Только объясните подробнее, как именно будет получен ключ активации. 02.11.2009 1:26:36 Ключ получил жду релиза! 30.10.2009 15:43:22 Купил ключ все хорошо. 29.10.2009 16:40:08 все спасибо ждем сам ключ от игры, мой маил "CeDD@ua.fm" 28.10.2009 20:22:34 Спасибо. Ждём 17 ноября:)получил идентификационный код все хорошо ! Низкие цены ! 28.10.2009 19:34:32 получил идентификационный код все хорошо:)ждем 17 ноября:) 27.10.2009 21:29:36 Спасибо, код получил!....очень приятно удивило то, что получил еще и небольшую скидку, т.к. покупал уже у этого продавца контру и л4д! ...ждем официального релиза))) 27.10.2009 15:56:57 Спасибо. Ждём 17 ноября:) З.Ы. покупал у этого продавца ксс, всё также хорошо :) |
| Steam: ключи активации |
| Aliens vs Predator |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Aliens vs. Predator ключ Steam(СКИДКИ/Free Region) | 13.8 | 325,3358 | 68 |
Aliens vs Predator (CD key / Steam / Worldwide / СКАН) | 13.01 | 258,7347 | 161 |
ALIENS vs PREDATOR - (Steam/Region Free/Discount) | 11.3 | 1220,72 | 16 |
Aliens vs Predator - Steam - (REGION FREE) (КЛЮЧ СРАЗУ) | 13.9 | 165,8944 | 84 |
Aliens vs Predator ключ для Steam/Region Frеe СКАН(1С) | 10.86 | 1,5422 | 0 |
Aliens vs Predator (1С-СофтКлаб/Scan/Worldwide) | 11.4 | 8,7867 | 2 |
Aliens vs. Predator (1С/STEAM/ФОТО-СРАЗУ!) | 12.88 | 6,3221 | 0 |
Aliens vs Predator. Для Steam. Скан от 1С | 13.5 | 3,7505 | 0 |
Aliens vs Predator ключ для Steam/Region Frеe СКАН(1С) | 11.9 | 86,4927 | 73 |
Aliens vs Predator для Steam. Офф ключ от 1С | 11.99 | 404,9326 | 7 |
Aliens vs Predator. Для Steam. Скан от 1С | 12.95 | 919,058 | 2 |
ALIENS vs PREDATOR (REGION FREE) | 9.99 | 1176,9869 | 18 |
Aliens vs. Predator для Steam (All world) и за SMS | 11.08 | 1225,6854 | 128 |
Aliens vs Predator (1С-СофтКлаб/Scan/Worldwide) | 12.99 | 226,8684 | 108 |
Aliens vs Predator (CDKEY /Steam/Worldwide/scan) скидки | 11.95 | 354,0775 | 107 |
|
| CALL OF DUTY: Modern Warfare 2 |
|
| Half-Life |
|
| Left 4 Dead |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
LEFT 4 DEAD + Survival и Crash Cours для Steam (СКАН) | 12.5 | 258,5714 | 23 |
LEFT 4 DEAD-1 CD-KEY (STEAM/ULTIMATE EDITION/СКИДКИ) | 12.5 | 326,8049 | 196 |
Left 4 Dead Game of the Year Edition (Стим ключ) Скидки | 11.4 | 77,0583 | 29 |
Left 4 Dead - Ключ для Steam (Акелла) (ФОТО СРАЗУ) | 12.9 | 167,3728 | 4 |
LEFT 4 DEAD + Survival + Crash Course (СКАН ОФИЦ КЛЮЧА) | 11.7 | 96,9212 | 156 |
Left 4 Dead | 14.35 | 0,7004 | 0 |
LEFT 4 DEAD (Акелла/Скан) ULTIMATE EDITION +БОНУС | 12.55 | 228,4489 | 20 |
Left 4 Dead | 12.5 | 404,4341 | 1 |
LEFT 4 DEAD GOY Ключ для активации в Steam(Region Free) | 19.99 | 1181,9197 | 395 |
|
| Left 4 Dead 2 |
|
| Team Fortress 2 |
|
| Warhammer 40,000: Dawn of War II |
|
| Разные |
|
| Сounter-Strike |
|
| Total War |
|
| Killing Floor |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2(CКИДКИ) | 8.7 | 328,0178 | 44 |
Killing Floor (Defence Alliance 2) Steam + 2 персонажа | 8.8 | 260,3283 | 32 |
Killing Floor для Steam. Скан от 1C | 8.4 | 927,4392 | 1 |
Killing Floor - CD-KEY - Ключ для Steam (ФОТО НА EMAIL) | 9.3 | 167,9808 | 41 |
Killing Floor для Steam. Скан от 1C | 8.4 | 4,0656 | 5 |
Killing Floor (Стим ключ от 1С) | 7.89 | 79,142 | 1 |
Killing Floor (Steam\скан) | 8.49 | 6,5661 | 3 |
Killing Floor (1c/Скан) + 2 новых персонажа +Bonus игра | 7.9 | 229,0256 | 69 |
Killing Floor (1C/STEAM/ФОТО-СРАЗУ!) | 8.15 | 6,4689 | 0 |
Killing Floor ключ для Steam + 2 новых персонажа (1C) | 8.12 | 2,3478 | 0 |
Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2 | 8.9 | 1,3215 | 0 |
Killing Floor (1c/Скан) | 8.6 | 8,7867 | 1 |
Killing Floor ключ для Steam + 2 новых персонажа (1C) | 7.89 | 87,0018 | 143 |
Killing Floor (CDKEY/Steam/Scan) + Defence Alliance 2 | 8.64 | 362,8093 | 27 |
Killing Floor -ключ для STEAM от 1С+2 НОВЫХ ПЕРСОНАЖА | 8 | 67,49 | 12 |
Killing Floor Steam (REGION FREE) FREE WEEK (до 12 spt) | 0.5 | 1185,4629 | 0 |
|
| Metro 2033 |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Метро 2033 (Акелла/Скан) для Steam(СКАН/Akella) | 13.9 | 327,6247 | 18 |
МЕТРО 2033 (Cd key / Steam / Worldwide / СКАН) | 13.2 | 260,0222 | 27 |
МЕТРО 2033 (CDKEY / Steam /Region Free / СКАН) | 11 | 1183,6255 | 21 |
Metro 2033 - Ключ для Steam (REGION FREE) (ФОТО СРАЗУ) | 13.9 | 167,6832 | 67 |
Метро 2033 (Стим ключ от Акеллы) Region Free, Скидки | 11.5 | 78,8058 | 84 |
Metro2033 cd-key (SCAN/FREE REGION/DISCOUNT) | 12.95 | 1228,6384 | 15 |
Метро 2033 (Стим ключ от Акеллы) Region Free | 10.86 | 2,0255 | 0 |
Метро 2033 (Akella/Worlwide) +BONUS | 13.8 | 228,8303 | 104 |
Metro 2033 (Worlwide-RU/Steam/Scan) | 11 | 361,6017 | 65 |
METRO 2033 | 12 | 0,7004 | 1 |
METRO 2033 - Для Steam. Скан от Акеллы. | 12.8 | 4,0656 | 1 |
Метро 2033 (Akella/Worlwide) | 13 | 8,7867 | 7 |
Metro 2033 - Steam - (REGION FREE) (CКАН СРАЗУ) | 13.2 | 65,3314 | 9 |
Метро/Metro 2033 ключ для Steam (Акелла) | 12.79 | 86,8686 | 2 |
Метро 2033 - Для Steam. Скан. | 12.9 | 925,4013 | 0 |
Metro 2033 ( СКАН СРАЗУ / ОФ.ПОСТАВКА ) | 12.9 | 1948,6893 | 1 |
|
| Mafia II |
|




































































































































































































































