| КАТАЛОГ ТОВАРОВ -> PIN-коды -> Игры -> Steam: ключи активации -> Left 4 Dead -> |
| Продавец | CyberLines Информация о продавце | ||||||||||
| Название товара | LEFT 4 DEAD-1 CD-KEY (STEAM/ULTIMATE EDITION/СКИДКИ) | ||||||||||
| Цена | 12.5$ | ||||||||||
| Способы оплаты | ![]() | ||||||||||
| Тип товара | Текст размером 29 символов | ||||||||||
| Дата размещения | 20.08.2010 18:26:23 | ||||||||||
| Скидка | На данный товар предоставляется скидка:| Доступно на складе | 2 | Информация о товаре | Уважаемые покупатели, | Вы приобретаете цифровую копию ключа из коробки с игрой Left 4 Dead. Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в современном мире, пораженном смертельным вирусом. В режиме совместного прохождения четверо «Выживших» будут сражаться с полчищами плотоядных зомби и боссами-мутантами. В игре доступно четыре больших кампании, нежно называемых разработчиками "Кино". Каждое из таких "кино", которое можно проходить совместно группой от 1 до 4 человек, содержит пять больших карт и некую общую для команды задачу. Популяция зомби в каждой миссии управляется особым искусственным интеллектом, именуемым "Режиссер" ("the AI Director"). Он отслеживает действия игроков и буквально на лету генерирует новые условия выживания для игроков исходя из уровня их мастерства. Особенности игры: захватывающий геймплей с возможностью совместного прохождения от создателей Counter-Strike и Half-Life продвинутый искусственный интеллект, управляющий как дружелюбными, так и враждебными созданиями с целью динамично поддерживать напряженную игровую атмосферу в одиночном, кооперативном или мультиплеерном режимах каждый раз, когда вы играете 20 карт. 10 типов оружия. 4 увлекательных "Кино" система подбора оппонетов, статистика, рейтинги, система наград для полноценной совместной игры режим "Комментарии Разработчиков", позволяющий игрокам заглянуть за кулисы поддержка Source и Steam ========================= Смотрите так же ======================== http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=858783 - LEFT 4 DEAD 2. Ключ для активации в STEAM (ПРЕД.ЗАКАЗ.) http://plati.ru/asp/pay.asp?id_d=859138 - LEFT 4 DEAD Game of the Year Edition для Steam Дополнительное описание товара | (Внимание! ключ игры предназначен для активации только в России и стран СНГ) | 1. Необходимо скачать и установить Steam http://steampowered.com/download/SteamInstall.msi (если еще не установлен) 2. Зарегистрировать аккаунт на Steam (если его еще нет) 3. Активировать CD-KEY в разделе мои игры(my games) 4. Приготовиться к процессу установки (закачки) - около 15-45 минут (в зависимости от имеющегося интернет-канала). 5. Наслаждайтесь игрой. При наличии вопросов готовы вам всегда ответить Добро пожаловать на ФАН-сайты игры: http://www.l4d.ru http://www.left-4-dead.ru http://www.leftfordead.ru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Внимание! Не забывайте про комиссию, которую взимает система Webmoney - 0,8%. После покупки ,пожалуйста, уделите нам капельку Вашего времени и оставьте свой отзыв ! Большое Спасибо! Продаж/Возвратов | Количество продаж 196 Количество возвратов 0 | Отзывы | Положительных 66 Отрицательных 0 | |
| Положительные отзывы | Отрицательные отзывы |
26.07.2010 12:49:17 спс все норм 14.06.2010 18:57:06 Ключ дэтектед... 06.06.2010 20:42:53 активация прошла успешно 24.05.2010 1:23:35 Уже раз 5-й покупаю у этого продавца и в очередной раз остаюсь доволен! 24.02.2010 22:16:11 Код активации валиден, качаю игру. Спасибо! 12.02.2010 19:27:14 LEFT 4 DEAD-1 официальный CD-KEY для активации в steam активировался успешно. 10.02.2010 5:12:02 Спасибо, оплатил, ключ пришел сразу. =) 27.01.2010 14:13:48 ключ получил быстро и без всякого обмана ) 25.01.2010 16:49:39 тоже всё работает, благодарю 12.01.2010 21:52:28 Все окей 18.12.2009 15:28:13 Спасибо. 14.12.2009 17:00:42 Все отлично! Спасибо! 07.12.2009 14:33:00 Я ВАС ОБОЖАЮ УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27.11.2009 20:27:23 Все отлично игра пошла качаться )) 18.11.2009 15:14:47 все прошло хорошо,сразу получил сдкей и сразу активировал 12.11.2009 9:47:31 СПС. Все гуд! Активировал! 08.11.2009 23:00:44 всё работает спс 08.11.2009 20:38:15 спс всё норс,плохо что скрина нету ключа 05.11.2009 21:58:15 Все отлично! 27.10.2009 14:55:19 Все отлично, вообщем как и всегда 19.10.2009 14:56:05 спасибо!все работает! 15.10.2009 13:43:15 Сенк 09.10.2009 13:20:02 спс все пашет 30.09.2009 10:51:13 Всё ОК. Серийник активировался, игра работает. :) 20.09.2009 19:37:06 Гуд перед этим купил в мвидео ппц cd-key был заюзаный возврат и у вас 18.09.2009 20:13:37 Немного сомневаясь купил ключ The Orange Box. Всё прошло на ура. Теперь без всяких сомнений купил ключ для L4D. Сервис безупречный! Спасибо. 15.09.2009 15:39:00 третий раз покупаю!)) 08.09.2009 17:40:16 Все отлично ! Спасибо ! 06.09.2009 16:14:21 Оплатил,получил,активировал,загрузил,обновил,Играеш! Вообщем надежно, быстро и оперативно хорошый сайт. (моя 3-яя покупка на нем) 21.08.2009 15:51:37 спасибо большое, 2 покупка у вас.. все работает! 14.08.2009 14:55:16 Ключ активировался без проблем. Спасибо! 10.08.2009 12:56:37 всё работает 07.08.2009 23:13:57 Все гуд , качает игру ! Толкьо с оплатой по смс очень уж невыгодно ((( 04.08.2009 10:14:52 Стим ключ принял. 19.07.2009 12:34:07 Активировал. 21.06.2009 15:17:41 Все работает за секунды! 20.06.2009 19:56:45 Отличный сервис 5+ 20.06.2009 13:14:07 Все работает=) 19.06.2009 19:08:55 Спасибо за маленькую цену в wmu !!ТОвар КАТИТ! 19.06.2009 7:01:39 Отлично, ключ активировался нормально. 18.06.2009 18:06:30 Огромное спасибо, все работает! 17.06.2009 12:56:44 Спасибо,ключ подошёл всё ок) Продавца советую) P.S. надеюсь так и через месяц будет) 14.06.2009 0:42:42 Ух ты! Первый раз пользуюсь такой услугой =) И в магазин идти не надо! Быстро и оперативно. Купил ключ,активировал,и теперь играю =) Круто. Спасибо большое! =) 10.06.2009 20:04:43 Оперативно и качественно. сразу после пакупки помог с активацией 09.06.2009 19:37:12 Спасибо большое!!! 01.06.2009 10:04:18 Я вас люблю спасибо! Щас бум делать шашлык из зомби=) 22.05.2009 16:49:54 все пашет... спс 13.05.2009 17:53:45 ГУД спасиб 02.05.2009 19:30:03 Всё работает... Только ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОДНИМАТЬ ЦЕНЫ, или я кучу ключей, которые беру у вас ))) буду прокупать у других, которые дают меньшую цену. А вы уже приближаетесь к этому барьеру. Ваш лучший покупатель. ПОКА что. (купил 12 ключей) 01.05.2009 20:18:31 СПС ЗА КЛЮЧ, НО Я ЗАТРАТИЛ НА НЕГО 1200РУБ. СПС! 01.05.2009 13:50:24 СПАСИБО ЛЮДИ :)!!! 29.04.2009 13:21:30 Спасибо, доставлено моментально. 26.04.2009 22:35:09 норм сервис 25.04.2009 13:08:26 Купил ключ, все нормально. Только зачем так сильно цену подняли? У конкурентов уже и подешевле будет... 25.04.2009 13:07:17 Ваш ключ рулит. СПС. 24.04.2009 17:27:00 Отлично, пойду валить зомбаков! 22.04.2009 21:22:33 ... 17.04.2009 18:25:26 Всё ок! Ключ работает 05.04.2009 21:44:15 Мего спосибо. Всё харашо. 05.04.2009 10:53:41 Всё работает. 04.04.2009 0:07:02 Ваш ключ сработал. Так держать. 03.04.2009 22:19:09 ОК! спасибо! 03.04.2009 22:18:18 Всё супер. Ключ подошел. 30.03.2009 21:24:48 активировал. все ок 06.03.2009 0:39:47 НУ как всегда, купил ключик все очень хорошо, спасибо! http://www.allfree4you.net/ http://walk-movies.net/ 16.12.2008 15:11:52 супер ) спасибо |
| Steam: ключи активации |
| Aliens vs Predator |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Aliens vs. Predator ключ Steam(СКИДКИ/Free Region) | 13.8 | 325,3358 | 68 |
Aliens vs Predator (CD key / Steam / Worldwide / СКАН) | 13.01 | 258,7347 | 161 |
ALIENS vs PREDATOR - (Steam/Region Free/Discount) | 11.3 | 1220,72 | 16 |
Aliens vs Predator - Steam - (REGION FREE) (КЛЮЧ СРАЗУ) | 13.9 | 165,8944 | 84 |
Aliens vs Predator ключ для Steam/Region Frеe СКАН(1С) | 10.86 | 1,5422 | 0 |
Aliens vs Predator (1С-СофтКлаб/Scan/Worldwide) | 11.4 | 8,7867 | 2 |
Aliens vs. Predator (1С/STEAM/ФОТО-СРАЗУ!) | 12.88 | 6,3221 | 0 |
Aliens vs Predator. Для Steam. Скан от 1С | 13.5 | 3,7505 | 0 |
Aliens vs Predator ключ для Steam/Region Frеe СКАН(1С) | 11.9 | 86,4927 | 73 |
Aliens vs Predator для Steam. Офф ключ от 1С | 11.99 | 404,9326 | 7 |
Aliens vs Predator. Для Steam. Скан от 1С | 12.95 | 919,058 | 2 |
ALIENS vs PREDATOR (REGION FREE) | 9.99 | 1176,9869 | 18 |
Aliens vs. Predator для Steam (All world) и за SMS | 11.08 | 1225,6854 | 128 |
Aliens vs Predator (1С-СофтКлаб/Scan/Worldwide) | 12.99 | 226,8684 | 108 |
Aliens vs Predator (CDKEY /Steam/Worldwide/scan) скидки | 11.95 | 354,0775 | 107 |
|
| CALL OF DUTY: Modern Warfare 2 |
|
| Half-Life |
|
| Left 4 Dead |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
LEFT 4 DEAD + Survival и Crash Cours для Steam (СКАН) | 12.5 | 258,5714 | 23 |
LEFT 4 DEAD-1 CD-KEY (STEAM/ULTIMATE EDITION/СКИДКИ) | 12.5 | 326,8049 | 196 |
Left 4 Dead Game of the Year Edition (Стим ключ) Скидки | 11.4 | 77,0583 | 29 |
Left 4 Dead - Ключ для Steam (Акелла) (ФОТО СРАЗУ) | 12.9 | 167,3728 | 4 |
LEFT 4 DEAD + Survival + Crash Course (СКАН ОФИЦ КЛЮЧА) | 11.7 | 96,9212 | 156 |
Left 4 Dead | 14.35 | 0,7004 | 0 |
LEFT 4 DEAD (Акелла/Скан) ULTIMATE EDITION +БОНУС | 12.55 | 228,4489 | 20 |
Left 4 Dead | 12.5 | 404,4341 | 1 |
LEFT 4 DEAD GOY Ключ для активации в Steam(Region Free) | 19.99 | 1181,9197 | 395 |
|
| Left 4 Dead 2 |
|
| Team Fortress 2 |
|
| Warhammer 40,000: Dawn of War II |
|
| Разные |
|
| Сounter-Strike |
|
| Total War |
|
| Killing Floor |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2(CКИДКИ) | 8.7 | 328,0178 | 44 |
Killing Floor (Defence Alliance 2) Steam + 2 персонажа | 8.8 | 260,3283 | 32 |
Killing Floor для Steam. Скан от 1C | 8.4 | 927,4392 | 1 |
Killing Floor - CD-KEY - Ключ для Steam (ФОТО НА EMAIL) | 9.3 | 167,9808 | 41 |
Killing Floor для Steam. Скан от 1C | 8.4 | 4,0656 | 5 |
Killing Floor (Стим ключ от 1С) | 7.89 | 79,142 | 1 |
Killing Floor (Steam\скан) | 8.49 | 6,5661 | 3 |
Killing Floor (1c/Скан) + 2 новых персонажа +Bonus игра | 7.9 | 229,0256 | 69 |
Killing Floor (1C/STEAM/ФОТО-СРАЗУ!) | 8.15 | 6,4689 | 0 |
Killing Floor ключ для Steam + 2 новых персонажа (1C) | 8.12 | 2,3478 | 0 |
Killing Floor ключ для Steam+Defence Alliance 2 | 8.9 | 1,3215 | 0 |
Killing Floor (1c/Скан) | 8.6 | 8,7867 | 1 |
Killing Floor ключ для Steam + 2 новых персонажа (1C) | 7.89 | 87,0018 | 143 |
Killing Floor (CDKEY/Steam/Scan) + Defence Alliance 2 | 8.64 | 362,8093 | 27 |
Killing Floor -ключ для STEAM от 1С+2 НОВЫХ ПЕРСОНАЖА | 8 | 67,49 | 12 |
Killing Floor Steam (REGION FREE) FREE WEEK (до 12 spt) | 0.5 | 1185,4629 | 0 |
|
| Metro 2033 |
| Название | Цена($) | Рейтинг | Продаж |
Метро 2033 (Акелла/Скан) для Steam(СКАН/Akella) | 13.9 | 327,6247 | 18 |
МЕТРО 2033 (Cd key / Steam / Worldwide / СКАН) | 13.2 | 260,0222 | 27 |
МЕТРО 2033 (CDKEY / Steam /Region Free / СКАН) | 11 | 1183,6255 | 21 |
Metro 2033 - Ключ для Steam (REGION FREE) (ФОТО СРАЗУ) | 13.9 | 167,6832 | 67 |
Метро 2033 (Стим ключ от Акеллы) Region Free, Скидки | 11.5 | 78,8058 | 84 |
Metro2033 cd-key (SCAN/FREE REGION/DISCOUNT) | 12.95 | 1228,6384 | 15 |
Метро 2033 (Стим ключ от Акеллы) Region Free | 10.86 | 2,0255 | 0 |
Метро 2033 (Akella/Worlwide) +BONUS | 13.8 | 228,8303 | 104 |
Metro 2033 (Worlwide-RU/Steam/Scan) | 11 | 361,6017 | 65 |
METRO 2033 | 12 | 0,7004 | 1 |
METRO 2033 - Для Steam. Скан от Акеллы. | 12.8 | 4,0656 | 1 |
Метро 2033 (Akella/Worlwide) | 13 | 8,7867 | 7 |
Metro 2033 - Steam - (REGION FREE) (CКАН СРАЗУ) | 13.2 | 65,3314 | 9 |
Метро/Metro 2033 ключ для Steam (Акелла) | 12.79 | 86,8686 | 2 |
Метро 2033 - Для Steam. Скан. | 12.9 | 925,4013 | 0 |
Metro 2033 ( СКАН СРАЗУ / ОФ.ПОСТАВКА ) | 12.9 | 1948,6893 | 1 |
|
| Mafia II |
|




































































































































































































































